上交所和深交所于 2024 年 7 月 4 日发布的交易公开信息显示,*ST 景峰因 3 个连续交易日内涨幅偏离值累计达到 12%,被列入异常交易名单。
*ST 景峰当日收盘价为 0.80 元,涨幅 5.26%,换手率 0.13%,成交额 83.62 万元。
异常交易期间为 7 月 3 日至 7 月 4 日,期间涨幅 11.11%,累计偏离值 13.47%,区间成交额 590.52 万元。
上榜原因:S、ST、*ST 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到 12%。
买入金额最大的前 5 名营业部:
营业部名称 | 买入额 (万) | 卖出额 (万) | 净额 (万)
---|---|---|---|
财通证券南京中山路营业部 | 39.94 | 39.94 | -
财达证券邢台新华路营业部 | 38 | 38 | -
五矿证券河南分公司 | 37.98 | 37.98 | -
中国中金财富证券天津蓟州兴华大街营业部 | 37.98 | 37.98 | -
国信证券广州昌岗东路营业部 | 37.95 | 37.95 | -
合计 | 191.85 | 191.85 | -
卖出金额最大的前 5 名营业部:
营业部名称 | 卖出额 (万) | 买入额 (万) | 净额 (万)
---|---|---|---|
中信证券(山东)青岛台柳路营业部 | -31.7 | 0 | -31.7
平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | -16.65 | 0 | -16.65
国泰君安证券北京知春路营业部 | -15.05 | 0 | -15.05
机构专用 | -14.98 | 0 | -14.98
中信建投证券北京京南分公司 | -14.82 | 0 | -14.82
合计 | -93.2 | 0 | -93.2
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如有侵犯您的权益请联系删除。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。