6 月 17 日北京时间 10:09,鹏鼎控股出现盘面异动,具体快照如下:
分笔成交明细:
| 时间 | 价格 | 手数 |
| --- | --- | --- |
| 10:09:36 | 36.25 | 141 |
| 10:09:33 | 36.22 | 99 |
| 10:09:30 | 36.20 | 209 |
| 10:09:27 | 36.18 | 375 |
| 10:09:24 | 36.20 | 281 |
| 10:09:21 | 36.19 | 399 |
| 10:09:18 | 36.20 | 55 |
| 10:09:15 | 36.18 | 128 |
| 10:09:12 | 36.18 | 65 |
| 10:09:09 | 36.19 | 27 |
五档行情:
| 方向 | 档位 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 卖 | 五 | 36.36 |
| 卖 | 四 | 36.29 |
| 卖 | 三 | 36.28 |
| 卖 | 二 | 36.27 |
| 卖 | 一 | 36.26 |
| 买 | 一 | 36.25 |
| 买 | 二 | 36.23 |
| 买 | 三 | 36.21 |
| 买 | 四 | 36.24 |
| 买 | 五 | 36.19 |
最新数据:
最新价:36.25 元
涨幅:5.07%
涨跌:1.75 元
换手率:0.51%
成交量:11.77 万手
成交额:4.16 亿元
主力净流入:1353.20 万元
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如有侵犯您的权益请联系删除。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。