上海证券交易所和深圳证券交易所于 2024 年 6 月 5 日公布的交易公开信息显示,美邦服饰因当日价格波动幅度达到 15%,成为当日涨幅榜上有名的证券之一。
美邦服饰当日收盘价为 1.23 元,上涨或下跌 3.36%,波动幅度为 21.5%,换手率为 6.77%,成交额为 1.96 亿元。
上榜原因:
当日价格波动幅度达到 15% 的证券的买入金额最大的前 5 名营业部信息:营业部名称 | 买入额 (万元) | 卖出额 (万元) | 净额 (万元) |
---|---|---|---|
川财证券武汉沿江大道营业部 | 1069.04 | 1069.04 | 0 |
方正证券宁波江澄北路营业部 | 758.81 | 0.21 | 758.6 |
兴业证券湖北分公司 | 517.82 | 0.02 | 517.8 |
中国中金财富证券绵阳临园路营业部 | 3392.56 | 336.44 | 3056.12 |
东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 294.99 | 132.11 | 162.88 |
合计 | 5933.19 | 1507.82 | 4425.37 |
营业部名称 | 卖出额 (万元) | 买入额 (万元) | 净额 (万元) |
---|---|---|---|
机构专用 | 312.23 | 145.67 | 166.55 |
海通证券常熟海虞北路营业部 | 93.02 | 1.42 | 291.62 |
国泰君安证券上海黄陂南路营业部 | 48.06 | 246.42 | 1.66 |
华泰证券重庆江北嘴营业部 | 219.23 | 13.84 | 205.39 |
招商证券杭州天目山路营业部 | 201 | 2.17 | 198.83 |
合计 | 873.54 | 409.48 | 464.05 |
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如有侵犯您的权益请联系删除。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。