证券时报·数据宝统计显示,截至午前收盘,上证指数报 3017.12 点,收于半年线上方,涨跌幅为 -0.51%,A 股总成交额为 4915.76 亿元。
截至目前,共有 68 只 A 股股价突破半年线,其中乖离率较大的个股有:
乖离率较小的个股有:
这些个股刚刚站上半年线。
6 月 17 日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301180 | 万祥科技 | 20.03 | 25.25 | 14.41 | 16.66 | 15.59 |
600345 | 长江通信 | 10.02 | 1.83 | 19.24 | 20.32 | 5.62 |
002600 | 领益智造 | 9.96 | 4.38 | 5.37 | 5.63 | 4.79 |
002199 | 东晶电子 | 10.00 | 22.42 | 6.65 | 6.93 | 4.18 |
605177 | 东亚药业 | 5.13 | 1.52 | 23.29 | 24.19 | 3.89 |
834058 | 华洋赛车 | 9.35 | 8.26 | 18.37 | 19.07 | 3.83 |
600601 | 方正科技 | 5.53 | 2.51 | 2.57 | 2.67 | 3.70 |
301136 | 招标股份 | 7.43 | 17.51 | 10.46 | 10.84 | 3.67 |
002074 | 国轩高科 | 6.72 | 2.52 | 19.80 | 20.49 | 3.49 |
300964 | 本川智能 | 3.73 | 8.79 | 32.84 | 33.95 | 3.38 |
000766 | 通化金马 | 3.24 | 1.73 | 17.27 | 17.84 | 3.29 |
301314 | 科瑞思 | 16.36 | 10.64 | 33.93 | 35.00 | 3.16 |
600718 | 东软集团 | 2.64 | 2.20 | 8.33 | 8.56 | 2.74 |
002906 | 华阳集团 | 2.90 | 0.62 | 27.61 | 28.34 | 2.66 |
300688 | 创业黑马 | 4.74 | 3.58 | 25.02 | 25.61 | 2.35 |
301348 | 蓝箭电子 | 6.04 | 14.17 | 35.34 | 36.14 | 2.26 |
300319 | 麦捷科技 | 2.09 | 2.13 | 8.13 | 8.31 | 2.15 |
002472 | 双环传动 | 2.54 | 1.64 | 23.31 | 23.79 | 2.07 |
300856 | 科思股份 | 2.78 | 0.79 | 35.56 | 36.29 | 2.04 |
002407 | 多氟多 | 4.94 | 3.00 | 13.54 | 13.81 | 2.01 |
603685 | 晨丰科技 | 3.64 | 5.89 | 13.12 | 13.38 | 2.00 |
301222 | 浙江恒威 | 1.94 | 2.41 | 23.70 | 24.17 | 2.00 |
003001 | 中岩大地 | 2.76 | 3.24 | 14.63 | 14.91 | 1.94 |
600463 | 空港股份 | 3.13 | 1.58 | 8.42 | 8.58 | 1.93 |
603738 | 泰晶科技 | 1.61 | 1.64 | 13.69 | 13.92 | 1.67 |
301459 | 丰茂股份 | 1.32 | 2.39 | 40.97 | 41.60 | 1.53 |
301120 | 新特电气 | 2.17 版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。